HP Pavilion 15-eg0419nw i5-1135G7 15,6″FHD AG 250nit IPS 8GB_3200MHz SSD512 GeForce MX350_2GB WiFi6 BT5 B&O BLK ALU 41Wh Win10 2Y Natural Silver
CENA 3540 zl brutto

Opis
Konstrukcja
Kolor produktu | Srebrny |
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6″) |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Procesor
Model procesora | i5-1135G7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Liczba wątków | 8 |
Cache procesora | 8 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
Pamięć
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 1x SO-DIMM |
Nośnik danych
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express,NVMe |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Napędy optyczne | Nie |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce MX350 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 2 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR5 |
Audio
System dźwięku | B&O PLAY |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Liczba mikrofonów | 2 |
Kamera
Kamera przednia | Tak |
Przednia kamera typu HD | HD |
Sieć
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2×2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Tak |
MIMO | Tak |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
Cechy szczególne procesora
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Cechy charakterystyczne marki
HP Audio Boost | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Przednia kamera HP | HP Wide Vision HD |
Segment HP | Dom |
Bateria
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 6,75 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
Moc
Moc adaptera AC | 65 W |
Ochrona
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 360,2 mm |
Głębokość produktu | 234 mm |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Waga produktu | 1,75 kg |
Dane opakowania
Głębokość opakowania | 520 mm |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.